CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD 15.03.2024r.
Kocioł Bio Compact Blue
Moc | Powierzchnia grzewcza | Powierzchnia docieplona | Powierzchnia niedocieplona | Cena netto | Cena brutto |
12 kW | 1,2 m2 | 90-130 m2 | 70-110 m2 | 13 090,00 zł | 16 100,70 zł |
18 kW | 2,1 m2 | 170-210 m2 | 150-190 m2 | 14 620,00 zł | 17 982,60 zł |
Kocioł Bio Comfort Blue
Moc | Powierzchnia grzewcza | Powierzchnia docieplona | Powierzchnia niedocieplona | Cena netto | Cena brutto |
10 kW | 1,0 m2 | 80-120 m2 | 60-100 m2 | 14 570,00 zł | 17 921,10 zł |
15 kW | 1,3 m2 | 100-140 m2 | 80-120 m2 | 15 070,00 zł | 18 536,10 zł |
17 kW | 1,5 m2 | 120-150 m2 | 100-130 m2 | 15 650,00 zł | 19 249,50 zł |
20 kW | 1,9 m2 | 140-190 m2 | 130-150 m2 | 16 310,00 zł | 20 061,30 zł |
25 kW | 2,2 m2 | 170-220 m2 | 140-180 m2 | 16 920,00 zł | 20 811,60 zł |
30 kW | 2,7 m2 | 230-300 m2 | 200-240 m2 | 18 190,00 zł | 22 373,70 zł |
40 kW | 3,2 m2 | 270-350 m2 | 240-280 m2 | - | - |
50 kW | 4,2 m2 | 350-400 m2 | 280-320 m2 | - | - |
60 kW | 5,2 m2 | 400-450 m2 | 320-370 m2 | 27 580,00 zł | 33 923,40 zł |
Kocioł Bio Comfort Blue bez zabudowy
Moc | Powierzchnia grzewcza | Powierzchnia docieplona | Powierzchnia niedocieplona | Cena netto | Cena brutto |
10 kW | 1,0 m2 | 80-120 m2 | 60-100 m2 | 13 380,00 zł | 16 457,40 zł |
15 kW | 1,3 m2 | 100-140 m2 | 80-120 m2 | 13 770,00 zł | 16 937,10 zł |
17 kW | 1,5 m2 | 120-150 m2 | 100-130 m2 | 14 520,00 zł | 17 859,60 zł |
20 kW | 1,9 m2 | 140-190 m2 | 130-150 m2 | 15 100,00 zł | 18 573,00 zł |
25 kW | 2,2 m2 | 170-220 m2 | 140-180 m2 | 15 850,00 zł | 19 495,50 zł |
30 kW | 2,7 m2 | 230-300 m2 | 200-240 m2 | 17 180,00 zł | 21 131,40 zł |
40 kW | 3,2 m2 | 270-350 m2 | 240-280 m2 | - | - |
50 kW | 4,2 m2 | 350-400 m2 | 280-320 m2 | - | - |
60 kW | 5,2 m2 | 400-450 m2 | 320-370 m2 | 26 840,00 zł | 33 013,20 zł |
Kocioł Bio ZPS Eko Blue 10-25 kW
Moc | Powierzchnia grzewcza | Powierzchnia docieplona | Powierzchnia niedocieplona | Cena netto | Cena brutto |
10 kW | 1,0 m2 | 80-100 m2 | 50-80 m2 | 12 000,00 zł | 14 760,00 zł |
18 kW | 1,7 m2 | 150-180 m2 | 120-150 m2 | 13 000,00 zł | 15 990,00 zł |
25 kW | 2,2 m2 | 220-250 m2 | 190-220 m2 | 14 500,00 zł | 17 835,00 zł |
Kocioł Bio ZPS Eko Blue 50-150 kW
Moc | Powierzchnia grzewcza | Powierzchnia docieplona | Powierzchnia niedocieplona | Cena netto | Cena brutto |
50 kW | 5,0 m2 | 470-500 m2 | 420-450 m2 | 21 875,00 zł | 26 906,25 zł |
80 kW | 8,0 m2 | 770-800 m2 | 720-750 m2 | 28 750,00 zł | 35 362,50 zł |
100 kW | 10, m2 | 1070-1100 m2 | 1030-1050 m2 | 43 125,00 zł | 53 043,75 zł |
150 kW | 15 m2 | 1670-1700 m2 | 1600-1630 m2 | 57 800,00 zł | 71 094,00 zł |
Kocioł Mini Bio Compact
Moc | Powierzchnia grzewcza | Powierzchnia docieplona | Powierzchnia niedocieplona | Cena netto | Cena brutto |
8 kW | 2,4 m2 | 70-110 m2 | 50-90 m2 | 10 700,00 zł | 13 161,00 zł |
Kocioł Comfort Blue
Moc | Powierzchnia grzewcza | Powierzchnia docieplona | Powierzchnia niedocieplona | Cena netto | Cena brutto |
15 kW | 1,4 m2 | 100-140 m2 | 70-120 m2 | 12 240,00 zł | 15 055,20 zł |
20 kW | 1,9 m2 | 140-170 m2 | 120-150 m2 | 13 020,00 zł | 16 014,60 zł |
25 kW | 2,2 m2 | 180-240 m2 | 160-200 m2 | 13 800,00 zł | 16 974,00 zł |
Kocioł Comfort Blue bez zabudowy
Moc | Powierzchnia grzewcza | Powierzchnia docieplona | Powierzchnia niedocieplona | Cena netto | Cena brutto |
15 kW | 1,4 m2 | 100-140 m2 | 70-120 m2 | 11 370,00 zł | 13 985,10 zł |
20 kW | 1,9 m2 | 140-170 m2 | 120-150 m2 | 12 210,00 zł | 15 018,30 zł |
25 kW | 2,2 m2 | 180-240 m2 | 160-200 m2 | 13 010,00 zł | 16 002,30 zł |
Kocioł Mzn Eko Plus
Moc | Powierzchnia grzewcza | Powierzchnia docieplona | Powierzchnia niedocieplona | Cena netto | Cena brutto |
11,5 kW | 1,2 m2 | 80-120 m2 | 60-100 m2 | 5 960,00 zł | 7 330,80 zł |
16,5 kW | 1,9 m2 | 160-180 m2 | 100-130 m2 | 6 720,00 zł | 8 265,60 zł |
23 kW | 2,5 m2 | 180-240 m2 | 160-200 m2 | 7 270,00 zł | 8 942,10 zł |
Kocioł Mzn Blue
Moc | Powierzchnia grzewcza | Powierzchnia docieplona | Powierzchnia niedocieplona | Cena netto | Cena brutto |
12 kW | 1,2 m2 | 80-120 m2 | 60-100 m2 | 5 960,00 zł | 7 330,80 zł |
18 kW | 1,9 m2 | 160-180 m2 | 100-130 m2 | 6 720,00 zł | 8 265,60 zł |
24 kW | 2,5 m2 | 180-240 m2 | 160-200 m2 | 7 270,00 zł | 8 942,10 zł |
30 kW | 3 m2 | 240-300 m2 | 220-260 m2 | 8 320,00 zł | 10 233,60 zł |
Kocioł Mzn Blue 15kW
Moc | Powierzchnia grzewcza | Powierzchnia docieplona | Powierzchnia niedocieplona | Cena netto | Cena brutto |
15 kW | 1,7 m2 | 140-160 m2 | 100-120 m2 | 6 340,00 zł | 7 798,20 zł |
Kocioł Zn Blue
Moc | Powierzchnia grzewcza | Powierzchnia docieplona | Powierzchnia niedocieplona | Cena netto | Cena brutto |
12 kW | 1,2 m2 | 100-120 m2 | 60-90 m2 | 5 960,00 zł | 7 330,80 zł |
19 kW | 1,9 m2 | 160-180 m2 | 100-130 m2 | 6 720,00 zł | 8 265,60 zł |
Ogrzewacz Pomieszczeń z płaszczem wodnym na paliwa stałe DOROTA
Moc | Powierzchnia grzewcza | Powierzchnia docieplona | Powierzchnia niedocieplona | Cena netto | Cena brutto |
12 kW | 1 m2 | 110 m2 | 60 m2 | 5 200,00 zł | 6 396,00 zł |