Funkcje realizowane przez sterownik:
- automatyczne sterowanie wentylatorem i podajnikiem tłokowym
- sterowanie pompą CO, CWU, podłogową i cyrkulacyjną
- możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS lub tradycyjną
- możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
- możliwość podłączenia modułu ST-500 ETHERNET
Wyposażenie sterownika:
- duży wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę sterownika
- czujnik temperatury CO, CWU, podłogowej, podajnika (zabezpieczenie)
- posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik)
- jednomodułowa obudowa panelowa pod zabudowę kotła wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie oraz niskie temperatury
- możliwość montażu na kotle w obudowie OM-02
- czujnik hallotronu
| Wyszczegolnienie | Jednostka | |
|---|---|---|
| Zasilanie | V | 230V/50Hz +/-10% |
| Maksymalny pobór mocy sterownika | W | 11 |
| Temperatura otoczenia | °C | 5÷50 |
| Maksymalne obciążenie wyjścia pompy CO | A | 0,5 |
| Obciążenie wyjścia wentylatora | A | 0,6 |
| Max. obciążenie wyjścia pompy CWU | A | 0,5 |
| Dokładność pomiaru | °C | 1 |
| Wytrzymałość temperatur czujnika | °C | -25÷90 |
| Wkładka bezpiecznikowa | A | 6,3 |
| Zakres pomiaru temperatury | °C | 45÷80 |
| Obciążenie wyjścia podajnika | A | 2 |
| Max. obciążenie wyjścia pompy podłogowej | A | 0,5 |
| Max. obciążenie wyjścia pompy cyrkulacyjnej | A | 0,5 |

